2017年32家实验室将接受科技部验收
序号 | 实验室名称 | 依托单位 | 主管部门 |
1 | 传感技术国家重点实验室 | 中国科学院上海微系统与信息技术研究所、中国科学院电子学研究所 | 中国科学院 |
2 | 电子薄膜与集成器件国家重点实验室 | 电子科技大学 | 教育部 |
3 | 发光学与应用国家重点实验室 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科学院 |
4 | 复杂系统管理与控制国家重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院 |
5 | 工业控制技术国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
6 | 毫米波国家重点实验室 | 东南大学 | 教育部 |
7 | 红外物理国家重点实验室 | 中国科学院上海技术物理研究所 | 中国科学院 |
8 | 机器人学国家重点实验室 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 中国科学院 |
9 | 集成光电子学国家重点实验室 | 吉林大学、中国科学院半导体研究所 | 教育部 |
10 | 计算机辅助设计与图形学国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
11 | 计算机科学国家重点实验室 | 中国科学院软件研究所 | 中国科学院 |
12 | 计算机软件新技术国家重点实验室 | 南京大学 | 教育部 |
13 | 计算机体系结构国家重点实验室 | 中国科学院计算技术研究所 | 中国科学院 |
14 | 精密测试技术及仪器国家重点实验室 | 天津大学、清华大学 | 教育部 |
15 | 量子光学与光量子器件国家重点实验室 | 山西大学 | 山西省科技厅 |
16 | 流程工业综合自动化国家重点实验室 | 东北大学 | 教育部 |
17 | 模式识别国家重点实验室 | 中国科学院自动化研究所 | 中国科学院 |
18 | 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室 | 上海交通大学、北京大学 | 教育部 |
19 | 软件工程国家重点实验室 | 武汉大学 | 教育部 |
20 | 软件开发环境国家重点实验室 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
21 | 生物电子学国家重点实验室 | 东南大学 | 教育部 |
22 | 瞬态光学与光子技术国家重点实验室 | 中国科学院西安光学精密机械研究所 | 中国科学院 |
23 | 网络与交换技术国家重点实验室 | 北京邮电大学 | 教育部 |
24 | 微细加工光学技术国家重点实验室 | 中国科学院光电技术研究所 | 中国科学院 |
25 | 现代光学仪器国家重点实验室 | 浙江大学 | 教育部 |
26 | 信息安全国家重点实验室 | 中国科学院信息工程研究所 | 中国科学院 |
27 | 信息光子学与光通信国家重点实验室 | 北京邮电大学 | 教育部 |
28 | 虚拟现实技术与系统国家重点实验室 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 |
29 | 移动通信国家重点实验室 | 东南大学 | 教育部 |
30 | 应用光学国家重点实验室 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 中国科学院 |
31 | 专用集成电路与系统国家重点实验室 | 复旦大学 | 教育部 |
32 | 综合业务网理论及关键技术国家重点实验室 | 西安电子科技大学 | 教育部 |
上海让奇仪器科技有限公司是专供紫外可见分光光度计、紫外分光光度计、分光光度计等实验室分析仪器的研发、设计、生产及销售的厂家和经销商。产品有G9系列双光束扫描型紫外可见分光光度计、D8系列准双光束扫描型紫外可见分光光度计、D7比例监测双光束紫外可见分光光度计、T6系列紫外可见分光光度计、K5系列可见分光光度计等G、D、T、K四大系列。
- 上一篇: 紫外可见分光光度计的日常维护保养
- 下一篇: 科技部印发《国家科技专家库管理办法(试行)》